Input Pengeluaran BOP

Id Proyek Pengeluaran Jumlah Bln Tgl Payment Ket
572 BALE TUANKU Biaya Operasional Direksi 0 1 01-05-2023 - -
571 BALE TUANKU Fee Prestasi tahunan 0 1 01-05-2023 - -
570 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 19,565,917 20 01-12-2024 Transfer -
569 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 19 01-11-2024 Transfer -
568 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 18 01-10-2024 Transfer -
567 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 17 01-09-2024 Transfer -
566 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 16 01-08-2024 Transfer -
565 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 15 01-07-2024 Transfer -
564 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 19,565,917 14 01-06-2024 Transfer -
563 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 13 01-05-2024 Transfer -
562 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 12 01-04-2024 Transfer -
561 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 11 01-03-2024 Transfer -
560 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 10 01-02-2024 Transfer -
559 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 9 01-01-2024 Transfer -
558 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 8 01-12-2023 Transfer -
557 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 7 01-11-2023 Transfer -
556 BALE TUANKU Fee Prestasi penjualan rumah 16,304,931 6 01-10-2023 Transfer -
555 BALE TUANKU Fee Bagian Penjualan dan KPR 0 1 01-05-2023 - -
554 BALE TUANKU Fee Bagian Pembangunan 0 1 01-05-2023 - -
553 BALE TUANKU Fee Bagian Keuangan 0 1 01-05-2023 - -
552 BALE TUANKU Fee Manager Operasional 0 1 01-05-2023 - -
551 BALE TUANKU Display pameran 0 1 01-05-2023 - -
550 BALE TUANKU Seragam pemasaran 1,000,000 15 01-07-2024 Transfer -
549 BALE TUANKU Seragam pemasaran 1,000,000 8 01-12-2023 Transfer -
548 BALE TUANKU Seragam pemasaran 1,000,000 3 01-07-2023 Transfer -
547 BALE TUANKU Maket / perspektif 0 1 01-05-2023 - -
546 BALE TUANKU Pameran / event / Gathering 50,000,000 3 01-07-2023 Transfer -
545 BALE TUANKU Media elektronik / radio 1,250,000 15 01-07-2024 Transfer -
544 BALE TUANKU Media elektronik / radio 1,250,000 8 01-12-2023 Transfer -
543 BALE TUANKU Media elektronik / radio 1,250,000 3 01-07-2023 Transfer -
542 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 20 01-12-2024 Transfer -
541 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 19 01-11-2024 Transfer -
540 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 18 01-10-2024 Transfer -
539 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 17 01-09-2024 Transfer -
538 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 16 01-08-2024 Transfer -
537 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 15 01-07-2024 Transfer -
536 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 14 01-06-2024 Transfer -
535 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 13 01-05-2024 Transfer -
534 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 12 01-04-2024 Transfer -
533 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 11 01-03-2024 Transfer -
532 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 10 01-02-2024 Transfer -
531 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 9 01-01-2024 Transfer -
530 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 8 01-12-2023 Transfer -
529 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 7 01-11-2023 Transfer -
528 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 6 01-10-2023 Transfer -
527 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 5 01-09-2023 Transfer -
526 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 4 01-08-2023 Transfer -
525 BALE TUANKU Iklan media sosial 1,500,000 3 01-07-2023 Transfer -
524 BALE TUANKU Iklan kolom koran 0 1 01-05-2023 - -
523 BALE TUANKU Standing Banner 2,000,000 12 01-04-2024 Transfer -
522 BALE TUANKU Standing Banner 2,000,000 3 01-07-2023 Transfer -
521 BALE TUANKU Brosur massal 1,500,000 15 01-07-2024 Transfer -
520 BALE TUANKU Brosur massal 1,500,000 12 01-04-2024 Transfer -
519 BALE TUANKU Brosur massal 1,500,000 3 01-07-2023 Transfer -
518 BALE TUANKU Brosur eklusive 0 1 01-05-2023 - -
517 BALE TUANKU Umbul - Umbul 3,000,000 17 01-09-2024 Transfer -
516 BALE TUANKU Umbul - Umbul 3,000,000 12 01-04-2024 Transfer -
515 BALE TUANKU Umbul - Umbul 3,000,000 3 01-07-2023 Transfer -
514 BALE TUANKU Spanduk 3,000,000 17 01-09-2024 Transfer -
513 BALE TUANKU Spanduk 3,000,000 12 01-04-2024 Transfer -
512 BALE TUANKU Spanduk 3,000,000 3 01-07-2023 Transfer -
511 BALE TUANKU Rountag 2,500,000 12 01-04-2024 Transfer -
510 BALE TUANKU Rountag 2,500,000 3 01-07-2023 Transfer -
509 BALE TUANKU Sign board 5,000,000 12 01-04-2024 Transfer -
508 BALE TUANKU Sign board 5,000,000 3 01-07-2023 Transfer -
507 BALE TUANKU Billboard 0 1 01-05-2023 - -
506 BALE TUANKU Papan nama proyek 0 1 01-05-2023 - -
505 BALE TUANKU Tenaga harian proyek 500,000 15 01-07-2024 Transfer -
504 BALE TUANKU Tenaga harian proyek 500,000 11 01-03-2024 Transfer -
503 BALE TUANKU Tenaga harian proyek 500,000 7 01-11-2023 Transfer -
502 BALE TUANKU Tenaga harian proyek 500,000 3 01-07-2023 Transfer -
501 BALE TUANKU Material bantu 500,000 15 01-07-2024 Transfer -
500 BALE TUANKU Material bantu 500,000 11 01-03-2024 Transfer -
499 BALE TUANKU Material bantu 500,000 7 01-11-2023 Transfer -
498 BALE TUANKU Material bantu 500,000 3 01-07-2023 Transfer -
497 BALE TUANKU Peralatan proyek 500,000 15 01-07-2024 Transfer -
496 BALE TUANKU Peralatan proyek 500,000 11 01-03-2024 Transfer -
495 BALE TUANKU Peralatan proyek 500,000 7 01-11-2023 Transfer -
494 BALE TUANKU Peralatan proyek 500,000 3 01-07-2023 Transfer -
493 BALE TUANKU Gudang / barak kerja 0 1 01-05-2023 - -
492 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 17 01-09-2024 Transfer -
491 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 16 01-08-2024 Transfer -
490 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 15 01-07-2024 Transfer -
489 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 14 01-06-2024 Transfer -
488 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 13 01-05-2024 Transfer -
487 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 12 01-04-2024 Transfer -
486 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 11 01-03-2024 Transfer -
485 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 10 01-02-2024 Transfer -
484 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 9 01-01-2024 Transfer -
483 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 8 01-12-2023 Transfer -
482 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 7 01-11-2023 Transfer -
481 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 6 01-10-2023 Transfer -
480 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 5 01-09-2023 Transfer -
479 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 4 01-08-2023 Transfer -
478 BALE TUANKU Keamanan Lingkungan 750,000 3 01-07-2023 Transfer -
477 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 17 01-09-2024 Transfer -
476 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 16 01-08-2024 Transfer -
475 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 15 01-07-2024 Transfer -
474 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 14 01-06-2024 Transfer -
473 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 13 01-05-2024 Transfer -
472 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 12 01-04-2024 Transfer -
471 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 11 01-03-2024 Transfer -
470 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 10 01-02-2024 Transfer -
469 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 9 01-01-2024 Transfer -
468 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 8 01-12-2023 Transfer -
467 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 7 01-11-2023 Transfer -
466 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 6 01-10-2023 Transfer -
465 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 5 01-09-2023 Transfer -
464 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 4 01-08-2023 Transfer -
463 BALE TUANKU Partisipasi lingkungan 300,000 3 01-07-2023 Transfer -
462 BALE TUANKU Pengukuran kavling 500,000 1 01-05-2023 Transfer -
461 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 19 01-11-2024 Transfer -
460 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 18 01-10-2024 Transfer -
459 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 17 01-09-2024 Transfer -
458 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 16 01-08-2024 Transfer -
457 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 15 01-07-2024 Transfer -
456 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 14 01-06-2024 Transfer -
455 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 13 01-05-2024 Transfer -
454 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 12 01-04-2024 Transfer -
453 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 11 01-03-2024 Transfer -
452 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 10 01-02-2024 Transfer -
451 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 9 01-01-2024 Transfer -
450 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 8 01-12-2023 Transfer -
449 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 7 01-11-2023 Transfer -
448 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 6 01-10-2023 Transfer -
447 BALE TUANKU Pemeliharaan lokasi 850,000 5 01-09-2023 Transfer -
446 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 14 01-06-2024 Transfer -
445 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 13 01-05-2024 Transfer -
444 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 12 01-04-2024 Transfer -
443 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 11 01-03-2024 Transfer -
442 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 10 01-02-2024 Transfer -
441 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 9 01-01-2024 Transfer -
440 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 8 01-12-2023 Transfer -
439 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 7 01-11-2023 Transfer -
438 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 6 01-10-2023 Transfer -
437 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 5 01-09-2023 Transfer -
436 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 4 01-08-2023 Transfer -
435 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 3 01-07-2023 Transfer -
434 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 2 01-06-2023 Transfer -
433 BALE TUANKU Pembersihan lokasi 850,000 1 01-05-2023 Transfer -
432 BALE TUANKU Perencanaan 0 1 01-05-2023 - -
431 BALE TUANKU Proposal pendukung KPR bank 0 1 01-05-2023 - -
430 BALE TUANKU Study kelayakan proyek 0 1 01-05-2023 - -
429 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 19 01-11-2024 Transfer -
428 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 18 01-10-2024 Transfer -
427 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 17 01-09-2024 Transfer -
426 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 16 01-08-2024 Transfer -
425 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 15 01-07-2024 Transfer -
424 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 14 01-06-2024 Transfer -
423 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 13 01-05-2024 Transfer -
422 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 12 01-04-2024 Transfer -
421 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 11 01-03-2024 Transfer -
420 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 10 01-02-2024 Transfer -
419 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 9 01-01-2024 Transfer -
418 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 8 01-12-2023 Transfer -
417 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 7 01-11-2023 Transfer -
416 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 6 01-10-2023 Transfer -
415 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 5 01-09-2023 Transfer -
414 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 4 01-08-2023 Transfer -
413 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 3 01-07-2023 Transfer -
412 BALE TUANKU Makan Staf 4,500,000 2 01-06-2023 Transfer -
411 BALE TUANKU THR 13,000,000 12 01-04-2024 Transfer -
410 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 19 01-11-2024 Transfer -
409 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 18 01-10-2024 Transfer -
408 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 17 01-09-2024 Transfer -
407 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 16 01-08-2024 Transfer -
406 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 15 01-07-2024 Transfer -
405 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 14 01-06-2024 Transfer -
404 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 13 01-05-2024 Transfer -
403 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 12 01-04-2024 Transfer -
402 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 11 01-03-2024 Transfer -
401 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 10 01-02-2024 Transfer -
400 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 9 01-01-2024 Transfer -
399 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 8 01-12-2023 Transfer -
398 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 7 01-11-2023 Transfer -
397 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 6 01-10-2023 Transfer -
396 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 5 01-09-2023 Transfer -
395 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 4 01-08-2023 Transfer -
394 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 3 01-07-2023 Transfer -
393 BALE TUANKU Honor Santri Magang 4,000,000 2 01-06-2023 Transfer -
392 BALE TUANKU Promo 500,000 19 01-11-2024 Transfer -
391 BALE TUANKU Promo 500,000 18 01-10-2024 Transfer -
390 BALE TUANKU Promo 500,000 17 01-09-2024 Transfer -
389 BALE TUANKU Promo 500,000 16 01-08-2024 Transfer -
388 BALE TUANKU Promo 500,000 15 01-07-2024 Transfer -
387 BALE TUANKU Promo 500,000 14 01-06-2024 Transfer -
386 BALE TUANKU Promo 500,000 13 01-05-2024 Transfer -
385 BALE TUANKU Promo 500,000 12 01-04-2024 Transfer -
384 BALE TUANKU Promo 500,000 11 01-03-2024 Transfer -
383 BALE TUANKU Promo 500,000 10 01-02-2024 Transfer -
382 BALE TUANKU Promo 500,000 9 01-01-2024 Transfer -
381 BALE TUANKU Promo 500,000 8 01-12-2023 Transfer -
380 BALE TUANKU Promo 500,000 7 01-11-2023 Transfer -
379 BALE TUANKU Promo 500,000 6 01-10-2023 Transfer -
378 BALE TUANKU Promo 500,000 5 01-09-2023 Transfer -
377 BALE TUANKU Promo 500,000 4 01-08-2023 Transfer -
376 BALE TUANKU Promo 500,000 3 01-07-2023 Transfer -
375 BALE TUANKU Promo 500,000 2 01-06-2023 Transfer -
374 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 19 01-11-2024 Transfer -
373 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 18 01-10-2024 Transfer -
372 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 17 01-09-2024 Transfer -
371 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 16 01-08-2024 Transfer -
370 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 15 01-07-2024 Transfer -
369 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 14 01-06-2024 Transfer -
368 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 13 01-05-2024 Transfer -
367 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 12 01-04-2024 Transfer -
366 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 11 01-03-2024 Transfer -
365 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 10 01-02-2024 Transfer -
364 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 9 01-01-2024 Transfer -
363 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 8 01-12-2023 Transfer -
362 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 7 01-11-2023 Transfer -
361 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 6 01-10-2023 Transfer -
360 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 5 01-09-2023 Transfer -
359 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 4 01-08-2023 Transfer -
358 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 3 01-07-2023 Transfer -
357 BALE TUANKU Sales officer 2,500,000 2 01-06-2023 Transfer -
356 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 19 01-11-2024 Transfer -
355 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 18 01-10-2024 Transfer -
354 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 17 01-09-2024 Transfer -
353 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 16 01-08-2024 Transfer -
352 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 15 01-07-2024 Transfer -
351 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 14 01-06-2024 Transfer -
350 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 13 01-05-2024 Transfer -
349 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 12 01-04-2024 Transfer -
348 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 11 01-03-2024 Transfer -
347 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 10 01-02-2024 Transfer -
346 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 9 01-01-2024 Transfer -
345 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 8 01-12-2023 Transfer -
344 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 7 01-11-2023 Transfer -
343 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 6 01-10-2023 Transfer -
342 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 5 01-09-2023 Transfer -
341 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 4 01-08-2023 Transfer -
340 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 3 01-07-2023 Transfer -
339 BALE TUANKU Legal & pemberkasan 2,500,000 2 01-06-2023 Transfer -
338 BALE TUANKU Arsitek penjualan 0 1 01-05-2023 - -
337 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 19 01-11-2024 Transfer -
336 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 18 01-10-2024 Transfer -
335 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 17 01-09-2024 Transfer -
334 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 16 01-08-2024 Transfer -
333 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 15 01-07-2024 Transfer -
332 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 14 01-06-2024 Transfer -
331 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 13 01-05-2024 Transfer -
330 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 12 01-04-2024 Transfer -
329 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 11 01-03-2024 Transfer -
328 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 10 01-02-2024 Transfer -
327 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 9 01-01-2024 Transfer -
326 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 8 01-12-2023 Transfer -
325 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 7 01-11-2023 Transfer -
324 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 6 01-10-2023 Transfer -
323 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 5 01-09-2023 Transfer -
322 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 4 01-08-2023 Transfer -
321 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 3 01-07-2023 Transfer -
320 BALE TUANKU Pembangunan 2,500,000 2 01-06-2023 Transfer -
319 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 19 01-11-2024 Transfer -
318 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 18 01-10-2024 Transfer -
317 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 17 01-09-2024 Transfer -
316 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 16 01-08-2024 Transfer -
315 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 15 01-07-2024 Transfer -
314 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 14 01-06-2024 Transfer -
313 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 13 01-05-2024 Transfer -
312 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 12 01-04-2024 Transfer -
311 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 11 01-03-2024 Transfer -
310 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 10 01-02-2024 Transfer -
309 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 9 01-01-2024 Transfer -
308 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 8 01-12-2023 Transfer -
307 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 7 01-11-2023 Transfer -
306 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 6 01-10-2023 Transfer -
305 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 5 01-09-2023 Transfer -
304 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 4 01-08-2023 Transfer -
303 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 3 01-07-2023 Transfer -
302 BALE TUANKU Keuangan 2,500,000 2 01-06-2023 Transfer -
301 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 19 01-11-2024 Transfer -
300 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 18 01-10-2024 Transfer -
299 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 17 01-09-2024 Transfer -
298 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 16 01-08-2024 Transfer -
297 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 15 01-07-2024 Transfer -
296 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 14 01-06-2024 Transfer -
295 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 13 01-05-2024 Transfer -
294 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 12 01-04-2024 Transfer -
293 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 11 01-03-2024 Transfer -
292 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 10 01-02-2024 Transfer -
291 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 9 01-01-2024 Transfer -
290 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 8 01-12-2023 Transfer -
289 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 7 01-11-2023 Transfer -
288 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 6 01-10-2023 Transfer -
287 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 5 01-09-2023 Transfer -
286 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 4 01-08-2023 Transfer -
285 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 3 01-07-2023 Transfer -
284 BALE TUANKU Manager Operasional 3,000,000 2 01-06-2023 Transfer -
265 BALE TUANKU STNK 1,500,000 15 01-07-2024 Transfer -
264 BALE TUANKU STNK 1,500,000 3 01-07-2023 Transfer -
263 BALE TUANKU Suku cadang + ban 600,000 21 01-01-2025 Transfer -
262 BALE TUANKU Suku cadang + ban 600,000 18 01-10-2024 Transfer -
261 BALE TUANKU Suku cadang + ban 600,000 14 01-06-2024 Transfer -
260 BALE TUANKU Suku cadang + ban 600,000 10 01-02-2024 Transfer -
259 BALE TUANKU Suku cadang + ban 600,000 6 01-10-2023 Transfer -
258 BALE TUANKU Suku cadang + ban 600,000 2 01-06-2023 Transfer -
257 BALE TUANKU Service 1,050,000 21 01-01-2025 Transfer -
256 BALE TUANKU Service 1,050,000 17 01-09-2024 Transfer -
255 BALE TUANKU Service 1,050,000 14 01-06-2024 Transfer -
254 BALE TUANKU Service 1,050,000 11 01-03-2024 Transfer -
253 BALE TUANKU Service 1,050,000 8 01-12-2023 Transfer -
252 BALE TUANKU Service 1,050,000 5 01-09-2023 Transfer -
251 BALE TUANKU Olie 500,000 21 01-01-2025 Transfer -
250 BALE TUANKU Olie 500,000 17 01-09-2024 Transfer -
249 BALE TUANKU Olie 500,000 14 01-06-2024 Transfer -
248 BALE TUANKU Olie 500,000 11 01-03-2024 Transfer -
247 BALE TUANKU Olie 500,000 8 01-12-2023 Transfer -
246 BALE TUANKU Olie 500,000 5 01-09-2023 Transfer -
245 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 21 01-01-2025 Transfer -
244 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 20 01-12-2024 Transfer -
243 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 19 01-11-2024 Transfer -
242 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 18 01-10-2024 Transfer -
241 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 17 01-09-2024 Transfer -
240 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 16 01-08-2024 Transfer -
239 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 15 01-07-2024 Transfer -
238 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 14 01-06-2024 Transfer -
237 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 13 01-05-2024 Transfer -
236 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 12 01-04-2024 Transfer -
235 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 11 01-03-2024 Transfer -
234 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 10 01-02-2024 Transfer -
233 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 9 01-01-2024 Transfer -
232 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 8 01-12-2023 Transfer -
231 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 7 01-11-2023 Transfer -
230 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 6 01-10-2023 Transfer -
229 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 5 01-09-2023 Transfer -
228 BALE TUANKU Bahan bakar 500,000 4 01-08-2023 Transfer -
227 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 21 01-01-2025 Transfer -
226 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 20 01-12-2024 Transfer -
225 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 19 01-11-2024 Transfer -
224 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 18 01-10-2024 Transfer -
223 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 17 01-09-2024 Transfer -
222 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 16 01-08-2024 Transfer -
221 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 15 01-07-2024 Transfer -
220 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 14 01-06-2024 Transfer -
219 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 13 01-05-2024 Transfer -
218 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 12 01-04-2024 Transfer -
217 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 11 01-03-2024 Transfer -
216 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 10 01-02-2024 Transfer -
215 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 9 01-01-2024 Transfer -
214 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 8 01-12-2023 Transfer -
213 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 7 01-11-2023 Transfer -
212 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 6 01-10-2023 Transfer -
211 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 5 01-09-2023 Transfer -
210 BALE TUANKU Lain - lain 500,000 4 01-08-2023 Transfer -
209 BALE TUANKU Pajak / sumbangan 500,000 21 01-01-2025 Transfer -
208 BALE TUANKU Pajak / sumbangan 500,000 20 01-12-2024 Transfer -
207 BALE TUANKU Pajak / sumbangan 500,000 19 01-11-2024 Transfer -
206 BALE TUANKU Pajak / sumbangan 500,000 18 01-10-2024 Transfer -
205 BALE TUANKU Pajak / sumbangan 500,000 17 01-09-2024 Transfer -
204 BALE TUANKU Pajak / sumbangan 500,000 16 01-08-2024 Transfer -
203 BALE TUANKU Pajak / sumbangan 500,000 15 01-07-2024 Transfer -
202 BALE TUANKU Pajak / sumbangan 500,000 14 01-06-2024 Transfer -
