| Proyek | ID RAB | Nama RAB | Total Jumlah | Keterangan |
| BALE TUANKU | E | MANAJEMEN PENGAWASAN PUSAT | 155,376,000 | - |
| BALE TUANKU | F | BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR | 46,500,000 | - |
| BALE TUANKU | G | OVERHEAD KANTOR | 0 | - |
| BALE TUANKU | G1 | Operasional Kantor | 560,400,000 | - |
| BALE TUANKU | G2 | Operasional Proyek | 73,750,000 | - |
| BALE TUANKU | G3 | Operasional Pemasaran | 360,041,000 | - |
| SUM = 1,196,067,000 |