Cashflow Pembangunan

Proyek Kavling Tot Bangun Mulai Bangun Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25
BALE TUANKU C-4 60,000,000 7 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-5 60,000,000 7 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-6 60,000,000 8 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-7 60,000,000 8 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-8 60,000,000 8 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-9 60,000,000 8 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-10 60,000,000 8 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-11 60,000,000 9 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-12 60,000,000 9 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-13 60,000,000 9 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-14 60,000,000 9 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-15 60,000,000 9 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-16 60,000,000 10 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-17 60,000,000 10 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-18 60,000,000 10 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-19 60,000,000 10 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-20 60,000,000 10 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-21 60,000,000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-22 60,000,000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-23 60,000,000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COUNT = 69 SUM = 4,140,000,000 SUM = 40,000,000 SUM = 140,000,000 SUM = 240,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 220,000,000 SUM = 120,000,000 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0