Distribusi Biaya HPP

Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav H_Pokok Produksi Harga Min Jual Laba Kotor % Laba
BALE TUANKU A-5 30 64 RM 1 lantai 1 muka 29,679,857 13,670,609 11,592,545 60,000,000 2,445,749 10,890,886 1,952,841 130,232,488 169,000,000 38,767,512 22.94%
BALE TUANKU B-1 30 65 RM 1 lantai 1 muka 30,143,605 13,884,212 11,773,679 60,000,000 2,483,964 11,061,056 1,983,355 131,329,871 170,500,000 39,170,129 22.97%
BALE TUANKU B-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU B-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU B-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU B-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU B-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU B-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU B-11 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU B-12 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU B-13 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU B-14 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU B-15 30 62 RM 1 lantai 1 muka 28,752,362 13,243,403 11,230,278 60,000,000 2,369,320 10,550,546 1,891,815 128,037,723 168,500,000 40,462,277 24.01%
BALE TUANKU C-1 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-11 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-12 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-13 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-14 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-15 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-16 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-17 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-18 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-19 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-20 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-21 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-22 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-23 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-24 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-25 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU C-26 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU D-1 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU D-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU D-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU D-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU D-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU D-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU D-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU D-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU D-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU D-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU E-1 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU E-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU E-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU E-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU E-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU E-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU E-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU E-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU E-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU E-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU F-1 30 65 RM 1 lantai 1 muka 30,143,605 13,884,212 11,773,679 60,000,000 2,483,964 11,061,056 1,983,355 131,329,871 175,000,000 43,670,129 24.95%
BALE TUANKU F-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU F-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU F-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU F-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
BALE TUANKU F-6 30 61 RM 1 lantai 1 muka 28,288,614 13,029,799 11,049,145 60,000,000 2,331,105 10,380,376 1,861,302 126,940,340 168,000,000 41,059,660 24.44%
SUM = 65 SUM = 1,950 SUM = 3,917 SUM = 1,816,500,000 SUM = 836,684,000 SUM = 709,500,000 SUM = 3,900,000,000 SUM = 149,687,500 SUM = 666,556,250 SUM = 119,520,000 SUM = 8,198,447,750 SUM = 10,811,000,000 SUM = 2,612,552,250 AVG = 24.17