Distribusi Biaya HPP & BOP

Proyek Kavling LB LT Keterangan HPP Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Proyek Operasional Pemasaran Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
BALE TUANKU A-5 30 64 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,538,694 759,765 9,156,395 1,205,004 5,882,722 19,542,581 149,775,069 169,000,000 19,224,931 11.38%
BALE TUANKU B-1 30 65 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,578,361 771,636 9,299,464 1,223,832 5,974,640 19,847,933 150,080,421 170,500,000 20,419,579 11.98%
BALE TUANKU B-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU B-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU B-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU B-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU B-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU B-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU B-11 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU B-12 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU B-13 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU B-14 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU B-15 30 62 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,459,360 736,022 8,870,258 1,167,347 5,698,887 18,931,875 149,164,363 168,500,000 19,335,637 11.48%
BALE TUANKU C-1 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-11 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-12 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-13 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-14 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-15 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-16 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-17 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-18 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-19 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-20 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-21 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-22 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-23 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-24 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-25 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU C-26 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU D-1 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU D-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU D-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU D-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU D-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU D-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU D-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU D-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU D-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU D-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU E-1 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU E-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU E-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU E-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU E-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU E-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU E-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU E-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU E-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU E-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU F-1 30 65 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,578,361 771,636 9,299,464 1,223,832 5,974,640 19,847,933 150,080,421 175,000,000 24,919,579 14.24%
BALE TUANKU F-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU F-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU F-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU F-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 1,129,691 5,515,052 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
BALE TUANKU F-6 30 61 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,419,693 724,151 8,727,189 1,148,519 5,606,970 18,626,522 148,859,010 168,000,000 19,140,990 11.39%
COUNT = 65 SUM = 1,950 SUM = 3,917 SUM = 8,465,111,728 SUM = 155,376,000 SUM = 46,500,000 SUM = 560,400,000 SUM = 73,750,000 SUM = 360,041,000 SUM = 1,196,067,000 SUM = 9,661,178,728 SUM = 10,811,000,000 SUM = 1,149,821,272 AVG = 10.63