| Proyek | ID RAB | Nama RAB | Total Jumlah | Keterangan |
| BALE TUANKU | A | RAB HPP TANAH | 1,816,500,000 | - |
| BALE TUANKU | B1 | RAB HPP PENGOLAHAN LAHAN | 836,684,000 | - |
| BALE TUANKU | B2 | RAB HPP PRASARANA DAN SARANA | 709,500,000 | - |
| BALE TUANKU | B3 | RAB HPP KONTRUKSI RUMAH | 4,320,000,000 | - |
| BALE TUANKU | C | RAB HPP PERIJINAN PROYEK | 149,687,500 | - |
| BALE TUANKU | D1 | RAB HPP LEGALITAS PROYEK | 666,556,250 | - |
| BALE TUANKU | D2 | RAB HPP LEGALITAS PENJUALAN KAVLING | 119,520,000 | - |
| SUM = 8,618,447,750 |