Target Penjualan

Proyek Kavling LB LT Hg_Standar Bln Retensi Hg_Pricelist Sbum Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar.25
BALE TUANKU C-8 30 60 166,000,000 10 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-9 30 60 166,000,000 10 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-10 30 60 166,000,000 10 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-11 30 60 166,000,000 11 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-12 30 60 166,000,000 11 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-13 30 60 166,000,000 11 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-14 30 60 166,000,000 11 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-15 30 60 166,000,000 11 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-16 30 60 166,000,000 12 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-17 30 60 166,000,000 12 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-18 30 60 166,000,000 12 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-19 30 60 166,000,000 12 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-20 30 60 166,000,000 12 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-21 30 60 166,000,000 13 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-22 30 60 166,000,000 13 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-23 30 60 166,000,000 13 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-24 30 60 166,000,000 13 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-25 30 60 166,000,000 13 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU C-26 30 60 166,000,000 13 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 0 16,434,000 0 0
BALE TUANKU D-1 30 60 166,000,000 14 0.10 166,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,000 143,906,000 4,000,000 0 0 0 0 16,434,000 0 0
COUNT = 65 SUM = 10,811,000,000 SUM = 10,790,000,000 SUM = 1,660,000 SUM = 147,226,000 SUM = 300,112,000 SUM = 735,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 749,490,000 SUM = 891,736,000 SUM = 751,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 747,830,000 SUM = 749,490,000 SUM = 883,436,000 SUM = 24,000,000 SUM = 1,068,210,000 SUM = 0 SUM = 0