Actions Proyek Kavling Tot Bangun Mulai Bangun Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25
BALE TUANKU C-24 60,000,000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-25 60,000,000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU C-26 60,000,000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU D-1 60,000,000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU D-2 60,000,000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU D-3 60,000,000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU D-4 60,000,000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU D-5 60,000,000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU D-6 60,000,000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU D-7 60,000,000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU D-8 60,000,000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU D-9 60,000,000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU D-10 60,000,000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU E-1 60,000,000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU E-2 60,000,000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU E-3 60,000,000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU E-4 60,000,000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU E-5 60,000,000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU E-6 60,000,000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU E-7 60,000,000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0
COUNT = 69 SUM = 4,140,000,000 SUM = 40,000,000 SUM = 140,000,000 SUM = 240,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 220,000,000 SUM = 120,000,000 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0