# Type / Luas Perhitungan HPP H_Pokok Produksi Harga Min Jual Laba Kotor % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Tanah Proyek Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav
1 BALE TUANKU A-5 30 64 RM 1 lantai 1 muka 29,679,857 13,670,609 11,592,545 29,679,857 60,000,000 2,445,749 10,890,886 1,952,841 130,232,488 169,000,000 38,767,512 22.94%
2 BALE TUANKU B-1 30 65 RM 1 lantai 1 muka 30,143,605 13,884,212 11,773,679 30,143,605 60,000,000 2,483,964 11,061,056 1,983,355 131,329,871 170,500,000 39,170,129 22.97%
3 BALE TUANKU B-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
4 BALE TUANKU B-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
5 BALE TUANKU B-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
6 BALE TUANKU B-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
7 BALE TUANKU B-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
8 BALE TUANKU B-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
9 BALE TUANKU B-11 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
10 BALE TUANKU B-12 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
11 BALE TUANKU B-13 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
12 BALE TUANKU B-14 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
13 BALE TUANKU B-15 30 62 RM 1 lantai 1 muka 28,752,362 13,243,403 11,230,278 28,752,362 60,000,000 2,369,320 10,550,546 1,891,815 128,037,723 168,500,000 40,462,277 24.01%
14 BALE TUANKU C-1 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
15 BALE TUANKU C-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
16 BALE TUANKU C-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
17 BALE TUANKU C-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
18 BALE TUANKU C-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
19 BALE TUANKU C-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
20 BALE TUANKU C-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
SUM = 65 SUM = 1,950 SUM = 3,917 SUM = 1,816,500,000 SUM = 836,684,000 SUM = 709,500,000 SUM = 3,900,000,000 SUM = 149,687,500 SUM = 666,556,250 SUM = 119,520,000 SUM = 8,198,447,750 SUM = 10,811,000,000 SUM = 2,612,552,250 AVG = 24.17