# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
1 BALE TUANKU A-5 30 64 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,538,694 759,765 9,156,395 5,882,722 1,205,004 19,542,581 149,775,069 169,000,000 19,224,931 11.38%
2 BALE TUANKU B-1 30 65 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,578,361 771,636 9,299,464 5,974,640 1,223,832 19,847,933 150,080,421 170,500,000 20,419,579 11.98%
3 BALE TUANKU B-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
4 BALE TUANKU B-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
5 BALE TUANKU B-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
6 BALE TUANKU B-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
7 BALE TUANKU B-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
8 BALE TUANKU B-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
9 BALE TUANKU B-11 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
10 BALE TUANKU B-12 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
11 BALE TUANKU B-13 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
12 BALE TUANKU B-14 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
13 BALE TUANKU B-15 30 62 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,459,360 736,022 8,870,258 5,698,887 1,167,347 18,931,875 149,164,363 168,500,000 19,335,637 11.48%
14 BALE TUANKU C-1 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
15 BALE TUANKU C-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
16 BALE TUANKU C-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
17 BALE TUANKU C-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
18 BALE TUANKU C-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
19 BALE TUANKU C-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
20 BALE TUANKU C-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
COUNT = 65 SUM = 1,950 SUM = 3,917 SUM = 8,465,111,728 SUM = 155,376,000 SUM = 46,500,000 SUM = 560,400,000 SUM = 73,750,000 SUM = 360,041,000 SUM = 1,196,067,000 SUM = 9,661,178,728 SUM = 10,811,000,000 SUM = 1,149,821,272 AVG = 10.63