Actions Proyek Kavling Tot Bangun Mulai Bangun Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25
BALE TUANKU E-8 60,000,000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU E-9 60,000,000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU E-10 60,000,000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU F-1 60,000,000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU F-2 60,000,000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU F-3 60,000,000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU F-4 60,000,000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU F-5 60,000,000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0
BALE TUANKU F-6 60,000,000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0
COUNT = 69 SUM = 4,140,000,000 SUM = 40,000,000 SUM = 140,000,000 SUM = 240,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 300,000,000 SUM = 320,000,000 SUM = 220,000,000 SUM = 120,000,000 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0 SUM = 0