# Type / Luas Perhitungan HPP H_Pokok Produksi Harga Min Jual Laba Kotor % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Tanah Proyek Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav
21 BALE TUANKU C-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
22 BALE TUANKU C-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
23 BALE TUANKU C-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
24 BALE TUANKU C-11 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
25 BALE TUANKU C-12 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
26 BALE TUANKU C-13 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
27 BALE TUANKU C-14 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
28 BALE TUANKU C-15 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
29 BALE TUANKU C-16 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
30 BALE TUANKU C-17 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
31 BALE TUANKU C-18 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
32 BALE TUANKU C-19 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
33 BALE TUANKU C-20 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
34 BALE TUANKU C-21 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
35 BALE TUANKU C-22 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
36 BALE TUANKU C-23 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
37 BALE TUANKU C-24 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
38 BALE TUANKU C-25 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
39 BALE TUANKU C-26 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
40 BALE TUANKU D-1 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
SUM = 65 SUM = 1,950 SUM = 3,917 SUM = 1,816,500,000 SUM = 836,684,000 SUM = 709,500,000 SUM = 3,900,000,000 SUM = 149,687,500 SUM = 666,556,250 SUM = 119,520,000 SUM = 8,198,447,750 SUM = 10,811,000,000 SUM = 2,612,552,250 AVG = 24.17