# Type / Luas Perhitungan HPP H_Pokok Produksi Harga Min Jual Laba Kotor % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Tanah Proyek Pengolahan Lahan Prasarana Sarana Tanah Proyek Kontruksi Rumah Perijinan Proyek Legalitas Proyek Legalitas Penj Kav
41 BALE TUANKU D-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
42 BALE TUANKU D-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
43 BALE TUANKU D-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
44 BALE TUANKU D-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
45 BALE TUANKU D-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
46 BALE TUANKU D-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
47 BALE TUANKU D-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
48 BALE TUANKU D-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
49 BALE TUANKU D-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
50 BALE TUANKU E-1 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
51 BALE TUANKU E-2 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
52 BALE TUANKU E-3 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
53 BALE TUANKU E-4 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
54 BALE TUANKU E-5 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
55 BALE TUANKU E-6 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
56 BALE TUANKU E-7 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
57 BALE TUANKU E-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
58 BALE TUANKU E-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
59 BALE TUANKU E-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 27,824,866 12,816,196 10,868,011 27,824,866 60,000,000 2,292,890 10,210,206 1,830,789 125,842,958 166,000,000 40,157,042 24.19%
60 BALE TUANKU F-1 30 65 RM 1 lantai 1 muka 30,143,605 13,884,212 11,773,679 30,143,605 60,000,000 2,483,964 11,061,056 1,983,355 131,329,871 175,000,000 43,670,129 24.95%
SUM = 65 SUM = 1,950 SUM = 3,917 SUM = 1,816,500,000 SUM = 836,684,000 SUM = 709,500,000 SUM = 3,900,000,000 SUM = 149,687,500 SUM = 666,556,250 SUM = 119,520,000 SUM = 8,198,447,750 SUM = 10,811,000,000 SUM = 2,612,552,250 AVG = 24.17