# Actions Type / Luas HPP Biaya Operasional Proyek Biaya_Ops Proyek Tot HPP + BOP Hg_Minimal Penjualan Laba_Bersih Setelah_Pajak % Laba
Proyek Kavling LB LT Keterangan Hg_Pokok Produksi Mgt Pengawasan Perlengkapan Kantor Operasional Kantor Operasional Pemasaran Operasional Proyek
21 BALE TUANKU C-8 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
22 BALE TUANKU C-9 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
23 BALE TUANKU C-10 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
24 BALE TUANKU C-11 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
25 BALE TUANKU C-12 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
26 BALE TUANKU C-13 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
27 BALE TUANKU C-14 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
28 BALE TUANKU C-15 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
29 BALE TUANKU C-16 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
30 BALE TUANKU C-17 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
31 BALE TUANKU C-18 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
32 BALE TUANKU C-19 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
33 BALE TUANKU C-20 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
34 BALE TUANKU C-21 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
35 BALE TUANKU C-22 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
36 BALE TUANKU C-23 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
37 BALE TUANKU C-24 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
38 BALE TUANKU C-25 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
39 BALE TUANKU C-26 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
40 BALE TUANKU D-1 30 60 RM 1 lantai 1 muka 130,232,488 2,380,026 712,280 8,584,121 5,515,052 1,129,691 18,321,169 148,553,657 166,000,000 17,446,343 10.51%
COUNT = 65 SUM = 1,950 SUM = 3,917 SUM = 8,465,111,728 SUM = 155,376,000 SUM = 46,500,000 SUM = 560,400,000 SUM = 73,750,000 SUM = 360,041,000 SUM = 1,196,067,000 SUM = 9,661,178,728 SUM = 10,811,000,000 SUM = 1,149,821,272 AVG = 10.63